Top Blood Castle
| Personagem | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 2 | 442.000 | 442.000 |
| ||||
| 3 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 4 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 5 | 156.000 | 156.000 |
| ||||
| 6 | 156.000 | 156.000 |
| ||||
| 7 | 156.000 | 156.000 |
| ||||
| 8 | 130.000 | 130.000 |
| ||||
| 9 | 130.000 | 130.000 |
| ||||
| 10 | 130.000 | 130.000 |
| ||||
| 11 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 12 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 13 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 14 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 15 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 16 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 17 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 18 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 19 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 20 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 21 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 22 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 23 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 24 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 25 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 26 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 27 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 28 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 29 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 30 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 31 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 32 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 33 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 34 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 35 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 36 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 37 | 26.000 | 26.000 |
|
Última Atualização @ 03/02/2026 - 09:45 AM
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT