Profile ng Player
| Profile ng Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 357 | 194 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Lakas | Agility | Vitality | Enerhiya |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Katayuan | ||
| 1.874.403.790 | Lorencia (143 - 140) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Maximum | |||||
Account Login
Impormaston ng Server
| Bersyon | Season 4 | |
| Karanasan | 5000x | |
| Karanasan sa Master | 250x | |
| Hulog | 50% | |
| Kabuuang Mga Account | 201 | |
| Kabuuang Karakter | 305 | |
| Kabuuang mga Guild | 20 | |
| Mga Online na Gumagamit | 23 | |
| Servidor | Online... Online |
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Yugto
Yugto
Panahon ng pagpaparehistro para sa Mark of Lord
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
3 araw 10 oras
Nangungunang Antas
Nangungunang Mga Pag-reset
| Karakter | Class | Nire-reset |
|---|---|---|
| Grand Master | 21.673 | |
| Grand Master | 10.329 | |
| Blade Master | 1.798 | |
| High Elf | 1.696 | |
| Grand Master | 1.678 |
Nangungunang mga Guild
| Guild | Master | Kalidad |
|---|---|---|
| NoMercyLE | 2.535.081 | |
| CapsLooK | 1.949.920 | |
| LordAlemao | 1.170.000 | |
| Dbz-Gohan | 1.170.000 | |
| 2FFreittas | 1.105.000 |
PH
EN
ES
BR
RO
CN
RU
LT

