Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Lord Emperor | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 200 | 23 | 0 | ||
| Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy | Command |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| STAFF | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 1.704.712.484 | Lorencia (139 - 127) | 0 | Inactiv | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | Season 4 | |
| Experiență | 5000x | |
| Experiență Master | 250x | |
| Drop | 50% | |
| Total Conturi | 110 | |
| Total Personaje | 200 | |
| Total Bresle | 23 | |
| Utilizatori Activi | 12 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Perioada de înregistrare a Breslelor
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
6 zile 6 ore
Top Niveluri
Top Reseturi
| Personaj | Clasă | Reseturi |
|---|---|---|
| Grand Master | 1.485 | |
| Grand Master | 965 | |
| Grand Master | 564 | |
| Grand Master | 500 | |
| Grand Master | 463 |
Top Bresle
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT

